Cena fabryczna HIGHLIGHT Lampa LED do oświetlenia ulicznego
Nr poz | RL-S6-25W | RL-S6-30w | RL-S6-5ow | RL-S6-60w | RL-S6-8ow | RL-S6-8ow | RL-S6-100W | RL-s6-120w | RL-S6-150W | |
Rozmiar lampy | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*90mm | 522*205*9Omm | 508*291*94mm | 508*291*94mb | 508*291*94mm | 508*291*94mm | |
Napięcie | AC100-240V50/6OHz | |||||||||
Moc | 25w | 30w | 50 W | 60w | 80w | 80w | 100w | 120w | 150w | |
Typ diody LED | 3030 | |||||||||
Ilość LED | 4-w-jednym obiektywie | 64 szt | 64szt: | 64szt | 64 szt | 9szt | 128szt | 128szt | 128szt | 192 szt |
Strumień świetlny | Diody Lumi 3030 | 3750 zł 10% | 4500±10% | 6500±10% | 7200 lub 10% | 9600±10% | 10800±10% | 13000±10% | 14400±10% | 18750±10% |
Temperatura koloru | Ciepły biały | 2800-3500K | ||||||||
Neutralny biały | 3800-450OK | |||||||||
Zimna biel | 5000-600OK | |||||||||
Kąt wiązki | 4-w-jednym obiektywie | T2M, T3M, T4M.60°90° | ||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Wydajność zasilania | >88% | |||||||||
Wydajność świetlna LED | 120-130 mW | |||||||||
Współczynnik mocy (PF) | >0,95 | |||||||||
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD | ≤15% | |||||||||
IRank | IP66 | |||||||||
Waga | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | 3,8 kg | |
Certyfikat | CE, CB | |||||||||
Nr poz | RL-S6-150W | RL-S6-180W | RL-S6-200W | RL-S6-20oW | RL-S6-250W | RL-S6-30Ow | RL-S6-300w | RL-S6-360w | RL-S6-400w | |
Rozmiar lampy | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 569*291*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 680*307*117mm | 842*307*117mm | 842*307*117m | 842*307*117mm | |
Napięcie | Ac10ov-24oV s0/6oHz | |||||||||
Moc | 150w | 180 W | 200w | 200w | 250 W | 300 W | 300 W | 360 W | 400 W | |
Typ diody LED | 3030.5050: | |||||||||
Ilość LED | 6-w-jednej soczewce | 288szt | 288szt | 96szt | 384 szt | 384 szt | 128szt | 576szt | 576szt | 192 poz |
Strumień świetlny | Lumileds303o | 22500±10% | 2520O±10% | 29000±10% | 30000-10% | 35000±10% | 42000±10% | 45000±1O% | 50400±1O% | 56000±10% |
temperatura koloru | Ciepły biały | 2800-3500K | ||||||||
Neutralny biały | 3BO0-4500K | |||||||||
Zimna biel | 5oO0-600oK | |||||||||
Kąt wiązki | 6-w-jednej soczewce | T2M, T3M, T4M,60°90° | ||||||||
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra>70 | |||||||||
Wydajność zasilania | >88% | |||||||||
Wydajność świetlna LED | 140-150lm/w | |||||||||
Współczynnik mocy (PF) | >0,95 | |||||||||
Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD1 | ≤15% | |||||||||
Ranking IP | IP66 | |||||||||
Waga | 4,9 kg | 4,9 kg | 49 KG | 5,9 kg | 5,9 kg | 5,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | 8,9 kg | |
Certyfikat | CE, CB |
Drobne szczegóły tworzą doskonałe dzieła
ŚWIETLNE KORALIKI LED
Odporny na wilgoć i wodoodporny koralik świetlny LED ma dłuższą żywotność.
POGĘSZCZONY ALUMINIOWY KORPUS LAMPY
Zastosowanie grubego aluminiowego korpusu lampy, wysokiej twardości, dużej odporności na uderzenia, szybkiego rozpraszania ciepła.
POGĘSZCZONY INTERFEJS LEKKIEGO RAMIENIA
Zagęszczony interfejs lekkiego ramienia, duża nośność, bezpieczny i stabilny.
RADIATOR SMD Zintegrowany współczynnik kompresji kadłuba jest dobry, szybszy niż tradycyjne rozpraszanie ciepła